Monitorul tactil TFT cu cadru deschis de 19 inch este ecran frontal Monitor TFT cu cadru deschis Monitor cu ecran tactil robust
Număr model | RC190OP | Touch Technology | Multitouch capacitiv proiectat în 10 puncte |
Panoul TFT | Atingeți Conector | USB sau RS232 | |
Panou frontal cu rating IP | IP65 | Drivere de panou tactil | Ferestre; Linux; Mac; Android |
Diagonala ecranului (inch / cm): | 19/48.26 | Touch Life (Contacte) | Nelimitat |
Afișați dimensiunea activă a ecranului: | 37.48x29.98 | Duritatea suprafeței | 7H |
Raport de aspect: | 4:3 | Funcționare / Mecanică | |
Rezoluție fizică: | 1280x1024 | ||
Temperatura de Operare | -10 ~ +65(°C) | ||
Culori afișate: | 16.7M | Gama de umiditate (HR) | 10%-90% |
Luminozitate (cd / m2): | 250 | Greutate netă (kg) | 8 |
Contrast: | 1000:1 | Greutate brută (kg) | 10 (inclusiv cartonaj) |
Timpul de reacție tipic Tr / Tf: | 8/8 (ms) | Material carcasă | Acril |
Unghi vizual orizontal / vertical: | 178/178(°) | Carcasă (cm) LxLxH | 42.81x35.48x4.97 |
Lumina de fundal / Durata de viață a luminii de fundal (ore): | LED / 40.000 | Montare | VESA 100 / VESA 75 |
Conectori externi | Putere | ||
Video | 1x VGA | Indicator de putere | LED verde |
1x HDMI | Alimentare electrică | 100-240V comutare activă ACDC; 12V DC-Out | |
Audio | 1x PC-Audio | Putere de lucru (V) | 12 |
1x ieșire pentru căști | Consum de energie (W) | 28 | |
Atingeți Conector | 1x USB | Consum stand-by (W) | GG lt; 1 |
Conectori | 1x 12V DC-IN |

